• Hopp til primær menyen
  • Hopp til hovedinnhold
  • Hopp til primært sidefelt
Løten O-lag

Løten Orienteringslag

Stiftet 5. mars 1977

  • Hjem
  • Nyheter
  • Bilder
  • Aktiviteter
    • Aktivitetskalender
    • Tur-orientering
    • Treningsløp
    • Råtass
    • 8–13 år
    • 14-16 år
  • Løp
    • Huldertrampen
    • Hedmarken Natt Køpp
    • VM ski-o 2015
  • Klubben
    • Bli medlem
    • Komiteer og utvalg
    • Dokumentsenter
    • Historikk
    • Økonomi
    • Krav om politiattest
  • Kontakt oss
  • Show Search
Hide Search
Hjem Nyheter Resultater felles klubbmesterskap

Resultater felles klubbmesterskap

D 21-34

  1. Mari Jevne Arnesen, NTNUI 34:13 +00:00
    • Total tid 02:21-1 06:35-1 08:39-1 09:56-1 13:22-2 19:47-2 22:27-2 23:14-2 27:04-1 29:13-1 30:22-1 31:56-1 33:45-1 34:13-1.
    • Strekktid 02:21 04:14-1 02:04-2 01:17-2 03:26-3 06:25-2 02:40-1 00:47-1 03:50-1 02:09-2 01:09-2 01:34-3 01:49-2 00:28-1.
    • Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00.
  2. Kjersti Rønning, Tynset 35:02 +00:49
    • Total tid 02:23-2 06:55-2 08:57-2 10:11-2 12:43-1 19:03-1 22:05-1 22:53-1 28:17-2 30:02-2 31:09-2 32:35-2 34:32-2 35:02-2.
    • Strekktid 02:23 04:32-2 02:02-1 01:14-1 02:32-2 06:20-1 03:02-3 00:48-2 05:24-4 01:45-1 01:07-1 01:26-1 01:57-3 00:30-2.
    • Tid etter +00:02 +00:18 -00:02 -00:03 -00:54 -00:05 +00:22# +00:01 +01:34& -00:24 -00:02 -00:08 +00:08 +00:02.
  3. Anne Marit Bordal, Ringsaker OK 36:56 +02:43
    • Total tid 03:03-3 08:23-3 10:36-3 12:09-3 14:27-3 21:21-3 24:15-3 25:06-3 29:08-3 31:36-3 32:54-3 34:37-3 36:24-3 36:56-3.
    • Strekktid 03:03 05:20-3 02:13-3 01:33-4 02:18-1 06:54-3 02:54-2 00:51-3 04:02-2 02:28-4 01:18-3 01:43-4 01:47-1 00:32-3.
    • Tid etter +00:42& +01:06& +00:09 +00:16# -01:08 +00:29 +00:14 +00:04 +00:12 +00:19# +00:09# +00:09 -00:02 +00:04#.
  4. Nina Smestad, Løten OL 47:08 +12:55
    • Total tid 03:50-4 11:25-4 14:08-4 15:29-4 19:50-4 28:00-4 33:22-4 34:23-4 39:16-4 41:33-4 42:55-4 44:27-4 46:36-4 47:08-4.
    • Strekktid 03:50 07:35-4 02:43-4 01:21-3 04:21-4 08:10-4 05:22-4 01:01-4 04:53-3 02:17-3 01:22-4 01:32-2 02:09-4 00:32-3.
    • Tid etter +01:29& +03:21& +00:39& +00:04 +00:55& +01:45& +02:42@ +00:14& +01:03& +00:08 +00:13# -00:02 +00:20# +00:04#.
  5. Randi Fallbakken Berge, Løten OL 1:14:01 +39:48
    • Total tid 04:11-5 18:23-5 23:21-5 25:14-5 30:39-5 44:05-5 50:20-5 52:03-5 61:09-5 65:21-5 67:15-5 69:52-5 73:12-5 74:01-5.
    • Strekktid 04:11 14:12-5 04:58-5 01:53-5 05:25-5 13:26-5 06:15-5 01:43-5 09:06-5 04:12-5 01:54-5 02:37-5 03:20-5 00:49-5.
    • Tid etter +01:50& +09:58@ +02:54@ +00:36& +01:59& +07:01@ +03:35@ +00:56@ +05:16@ +02:03& +00:45& +01:03& +01:31& +00:21&

D 35-44

  1. Mona Lome, Hamar OK 38:12 +00:00
    • Total tid 02:52-1 08:23-1 10:49-1 12:01-1 15:10-1 21:59-1 25:43-1 26:42-1 30:32-1 32:47-1 34:26-1 35:53-1 37:40-1 38:12-1.
    • Strekktid 02:52 05:31-1 02:26-1 01:12-1 03:09-1 06:49-1 03:44-1 00:59-1 03:50-1 02:15-1 01:39-3 01:27-1 01:47-1 00:32-1.
    • Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00.
  2. Kjersti Narum, Vallset/Stange OL 47:41 +09:29
    • Total tid 02:54-2 10:16-3 13:00-2 14:29-2 17:38-2 27:00-2 32:14-3 33:23-3 38:14-2 41:15-2 42:33-2 44:50-2 47:05-2 47:41-2.
    • Strekktid 02:54 07:22-4 02:44-2 01:29-2 03:09-1 09:22-4 05:14-3 01:09-2 04:51-2 03:01-2 01:18-1 02:17-4 02:15-2 00:36-3.
    • Tid etter +00:02 +01:51& +00:18# +00:17# +00:00 +02:33& +01:30& +00:10# +01:01& +00:46& -00:21 +00:50& +00:28& +00:04#.
  3. Kjersti Vestengen, Hamar OK 50:54 +12:42
    • Total tid 03:19-3 10:07-2 13:06-3 14:35-3 19:00-3 27:50-3 32:05-2 33:14-2 39:29-3 43:41-3 45:22-3 47:27-3 50:08-3 50:54-3.
    • Strekktid 03:19 06:48-2 02:59-3 01:29-2 04:25-3 08:50-2 04:15-2 01:09-2 06:15-4 04:12-4 01:41-4 02:05-3 02:41-3 00:46-4.
    • Tid etter +00:27# +01:17# +00:33# +00:17# +01:16& +02:01& +00:31# +00:10# +02:25& +01:57& +00:02 +00:38& +00:54& +00:14&.
  4. Margrete Ruud Skjeseth, Vallset/Stange OL 53:54 +15:42
    • Total tid 03:51-4 10:53-4 14:02-4 15:38-4 20:26-4 29:42-4 35:57-4 37:43-4 43:22-4 46:58-4 48:31-4 50:34-4 53:20-4 53:54-4.
    • Strekktid 03:51 07:02-3 03:09-4 01:36-4 04:48-4 09:16-3 06:15-4 01:46-4 05:39-3 03:36-3 01:33-2 02:03-2 02:46-4 00:34-2.
    • Tid etter +00:59& +01:31& +00:43& +00:24& +01:39& +02:27& +02:31& +00:47& +01:49& +01:21& -00:06 +00:36& +00:59& +00:02.
  5. DSQ Nina Søndmør, Hamar OK
    • Total tid 13:50-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 29:05-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 37:33-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0.
    • Strekktid 13:50 – – – – – – – – – – – – –
    • Tid etter +10:58@ – – – – – – – – – – – – –

D 45-54

1 Anne-Guri Jevne, Hamar OK 36:01 +00:00
Total tid 05:25-1 07:54-1 09:02-1 14:30-1 18:11-1 19:00-1 28:03-1 29:10-1 30:27-1 32:46-1 35:30-1 36:01-1
Strekktid 05:25 02:29-3 01:08-1 05:28-1 03:41-1 00:49-1 09:03-2 01:07-1 01:17-1 02:19-2 02:44-2 00:31-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ragnhild Skogsrud, Vallset/Stange OL 44:51 +08:50
Total tid 09:37-4 11:16-4 12:37-4 19:10-2 23:03-2 24:12-2 35:22-3 36:48-3 38:46-3 41:17-3 43:52-2 44:51-2
Strekktid 09:37 01:39-1 01:21-2 06:33-2 03:53-2 01:09-2 11:10-4 01:26-2 01:58-3 02:31-3 02:35-1 00:59-4
Tid etter +04:12& -00:50 +00:13# +01:05# +00:12 +00:20& +02:07# +00:19& +00:41& +00:12 -00:09 +00:28&
3 Inger Svaland, Vallset/Stange OL 44:58 +08:57
Total tid 07:34-3 10:02-2 11:52-3 20:14-3 25:22-3 26:42-3 34:43-2 36:18-2 37:55-2 40:04-2 44:15-3 44:58-3
Strekktid 07:34 02:28-2 01:50-4 08:22-3 05:08-3 01:20-3 08:01-1 01:35-3 01:37-2 02:09-1 04:11-3 00:43-3
Tid etter +02:09& -00:01 +00:42& +02:54& +01:27& +00:31& -01:02 +00:28& +00:20& -00:10 +01:27& +00:12&
4 Elin Lauritsen, Hamar OK 55:42 +19:41
Total tid 07:13-2 10:04-3 11:40-2 25:38-4 31:08-4 32:52-4 42:19-4 44:34-4 46:36-4 50:09-4 55:00-4 55:42-4
Strekktid 07:13 02:51-4 01:36-3 13:58-4 05:30-4 01:44-4 09:27-3 02:15-4 02:02-4 03:33-4 04:51-4 00:42-2
Tid etter +01:48& +00:22# +00:28& +08:30@ +01:49& +00:55@ +00:24 +01:08@ +00:45& +01:14& +02:07& +00:11&
N/C Anne Lofthus, Lillehammer OK
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0

D 55-64

1 Lis Dæhli, Løten OL 34:22 +00:00
Total tid 05:59-2 07:52-1 09:10-1 14:57-1 18:51-1 19:55-1 26:36-1 27:48-1 29:14-1 31:12-1 33:41-1 34:22-1
Strekktid 05:59 01:53-1 01:18-3 05:47-1 03:54-2 01:04-1 06:41-1 01:12-2 01:26-2 01:58-1 02:29-1 00:41-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sidsel Storihle, Ringsaker OK 41:13 +06:51
Total tid 05:54-1 08:01-2 09:26-2 17:37-3 21:22-3 22:37-3 32:56-2 33:52-2 35:32-2 37:39-2 40:32-2 41:13-2
Strekktid 05:54 02:07-2 01:25-4 08:11-4 03:45-1 01:15-3 10:19-3 00:56-1 01:40-4 02:07-2 02:53-2 00:41-3
Tid etter -00:05 +00:14# +00:07 +02:24& -00:09 +00:11# +03:38& -00:16 +00:14# +00:09 +00:24# +00:00
3 Marit Engelstad, Ringsaker OK 42:07 +07:45
Total tid 06:09-3 09:41-3 10:50-3 16:59-2 20:57-2 22:06-2 33:07-3 34:51-3 36:26-3 38:40-3 41:38-3 42:07-3
Strekktid 06:09 03:32-5 01:09-1 06:09-2 03:58-3 01:09-2 11:01-4 01:44-6 01:35-3 02:14-3 02:58-3 00:29-1
Tid etter +00:10 +01:39& -00:09 +00:22 +00:04 +00:05 +04:20& +00:32& +00:09# +00:16# +00:29# -00:12
4 Inger K Brøndbo, Vallset/Stange OL 48:02 +13:40
Total tid 09:50-7 12:12-7 13:28-6 19:48-4 23:51-4 25:30-4 37:59-4 39:17-4 40:42-4 43:47-4 47:27-4 48:02-4
Strekktid 09:50 02:22-3 01:16-2 06:20-3 04:03-4 01:39-5 12:29-7 01:18-3 01:25-1 03:05-7 03:40-4 00:35-2
Tid etter +03:51& +00:29& -00:02 +00:33 +00:09 +00:35& +05:48& +00:06 -00:01 +01:07& +01:11& -00:06
5 Berit Røste, Ringsaker OK 52:19 +17:57
Total tid 07:44-5 11:17-5 12:52-5 22:36-6 26:45-5 28:17-5 39:31-5 41:10-5 43:15-5 46:11-5 51:32-5 52:19-5
Strekktid 07:44 03:33-6 01:35-5 09:44-6 04:09-5 01:32-4 11:14-5 01:39-5 02:05-7 02:56-6 05:21-6 00:47-5
Tid etter +01:45& +01:40& +00:17# +03:57& +00:15 +00:28& +04:33& +00:27& +00:39& +00:58& +02:52@ +00:06#
6 Rønnaug Sagbakken, Løten OL 52:39 +18:17
Total tid 07:37-4 10:26-4 12:05-4 21:36-5 26:45-5 31:35-6 41:18-6 42:53-6 44:51-6 47:31-6 51:37-6 52:39-6
Strekktid 07:37 02:49-4 01:39-7 09:31-5 05:09-6 04:50-7 09:43-2 01:35-4 01:58-6 02:40-5 04:06-5 01:02-7
Tid etter +01:38& +00:56& +00:21& +03:44& +01:15& +03:46@ +03:02& +00:23& +00:32& +00:42& +01:37& +00:21&
7 Bente Grøndalen, Hamar OK 1:01:30 +27:08
Total tid 08:27-6 12:03-6 13:41-7 30:23-7 35:35-7 37:15-7 48:59-7 50:56-7 52:51-7 55:16-7 60:42-7 61:30-7
Strekktid 08:27 03:36-7 01:38-6 16:42-7 05:12-7 01:40-6 11:44-6 01:57-7 01:55-5 02:25-4 05:26-7 00:48-6
Tid etter +02:28& +01:43& +00:20& +10:55@ +01:18& +00:36& +05:03& +00:45& +00:29& +00:27# +02:57@ +00:07#

D 65-74

1 Liv Feiring, Hamar OK 45:45 +00:00
Total tid 06:37-1 10:54-3 12:12-3 18:51-1 22:40-1 26:42-2 33:54-1 35:21-1 37:05-1 39:25-1 45:09-2 45:45-1
Strekktid 06:37 04:17-4 01:18-2 06:39-1 03:49-1 04:02-4 07:12-1 01:27-3 01:44-2 02:20-1 05:44-4 00:36-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sissel Ravnsborg, Hamar OK 45:53 +00:08
Total tid 07:08-3 09:47-1 11:02-1 20:58-2 25:17-2 26:40-1 34:57-2 36:21-2 38:06-2 40:52-2 45:03-1 45:53-2
Strekktid 07:08 02:39-1 01:15-1 09:56-4 04:19-2 01:23-1 08:17-2 01:24-2 01:45-3 02:46-3 04:11-2 00:50-4
Tid etter +00:31 -01:38 -00:03 +03:17& +00:30# -02:39 +01:05# -00:03 +00:01 +00:26# -01:33 +00:14&
3 Inger Johanne Ruud, Hamar OK 56:09 +10:24
Total tid 06:58-2 09:54-2 11:22-2 21:10-4 28:45-4 30:27-4 46:48-4 47:58-4 49:40-4 52:00-3 55:27-3 56:09-3
Strekktid 06:58 02:56-2 01:28-3 09:48-3 07:35-4 01:42-2 16:21-4 01:10-1 01:42-1 02:20-1 03:27-1 00:42-2
Tid etter +00:21 -01:21 +00:10# +03:09& +03:46& -02:20 +09:09@ -00:17 -00:02 +00:00 -02:17 +00:06#
4 Astri Pedersen, Ringsaker OK 58:08 +12:23
Total tid 08:13-4 11:28-4 12:57-4 21:04-3 28:15-3 30:03-3 43:46-3 46:22-3 48:29-3 52:09-4 57:20-4 58:08-4
Strekktid 08:13 03:15-3 01:29-4 08:07-2 07:11-3 01:48-3 13:43-3 02:36-4 02:07-4 03:40-4 05:11-3 00:48-3
Tid etter +01:36# -01:02 +00:11# +01:28# +03:22& -02:14 +06:31& +01:09& +00:23# +01:20& -00:33 +00:12&

D 75-

1 Inger Vamnes, Hamar OK 52:58 +00:00
Total tid 08:56-1 11:39-1 13:22-1 25:25-1 30:35-1 32:03-1 42:29-1 44:03-1 46:00-1 48:22-1 52:07-1 52:58-1
Strekktid 08:56 02:43-1 01:43-1 12:03-1 05:10-1 01:28-1 10:26-1 01:34-1 01:57-1 02:22-1 03:45-1 00:51-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00

H 11-12

1 Andreas Bjørgen, Vallset/Stange OL 35:26 +00:00
Total tid 08:58-3 13:14-2 16:14-2 19:51-1 26:37-2 28:53-1 30:01-1 32:32-1 34:59-1 35:26-1
Strekktid 08:58 04:16-1 03:00-1 03:37-1 06:46-4 02:16-1 01:08-1 02:31-1 02:27-1 00:27-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jostein Svaland Dale, Vallset/Stange OL 39:57 +04:31
Total tid 04:22-1 11:41-1 15:00-1 21:37-2 23:53-1 30:35-2 31:56-2 36:11-2 39:26-2 39:57-2
Strekktid 04:22 07:19-2 03:19-2 06:37-2 02:16-1 06:42-2 01:21-2 04:15-3 03:15-2 00:31-2
Tid etter -04:36 +03:03& +00:19# +03:00& -04:30 +04:26@ +00:13# +01:44& +00:48& +00:04#
3 Johan Storebakken, Hamar OK 1:00:05 +24:39
Total tid 18:11-4 25:43-4 29:53-4 36:57-4 39:36-3 47:09-4 48:34-3 54:06-4 59:31-3 60:05-3
Strekktid 18:11 07:32-3 04:10-3 07:04-3 02:39-2 07:33-4 01:25-3 05:32-4 05:25-3 00:34-3
Tid etter +09:13@ +03:16& +01:10& +03:27& -04:07 +05:17@ +00:17# +03:01@ +02:58@ +00:07&
4 Simen Gran Blystad, Løten OL 1:01:15 +25:49
Total tid 06:53-2 21:08-3 28:15-3 36:38-3 39:43-4 46:31-3 49:18-4 53:02-3 60:35-4 61:15-4
Strekktid 06:53 14:15-4 07:07-4 08:23-4 03:05-3 06:48-3 02:47-4 03:44-2 07:33-4 00:40-4
Tid etter -02:05 +09:59@ +04:07@ +04:46@ -03:41 +04:32@ +01:39@ +01:13& +05:06@ +00:13&

H 13-14

1 Johannes Bordal, Ringsaker OK 30:53 +00:00
Total tid 05:16-1 07:05-1 08:13-1 13:50-1 17:17-1 18:13-1 24:08-1 25:05-1 26:20-1 28:00-1 30:26-1 30:53-1
Strekktid 05:16 01:49-1 01:08-2 05:37-2 03:27-1 00:56-1 05:55-1 00:57-1 01:15-2 01:40-1 02:26-2 00:27-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sverre Narum, Vallset/Stange OL 33:19 +02:26
Total tid 05:50-3 07:44-3 08:42-3 14:02-2 17:31-2 18:35-2 26:35-2 27:47-2 28:52-2 30:35-2 32:49-2 33:19-2
Strekktid 05:50 01:54-2 00:58-1 05:20-1 03:29-2 01:04-2 08:00-3 01:12-2 01:05-1 01:43-2 02:14-1 00:30-2
Tid etter +00:34# +00:05 -00:10 -00:17 +00:02 +00:08# +02:05& +00:15& -00:10 +00:03 -00:12 +00:03#
3 Eskil Frøisland, Vang OL 38:32 +07:39
Total tid 05:29-2 07:25-2 08:35-2 16:01-3 19:47-3 21:06-3 28:41-3 30:48-3 32:33-3 34:48-3 37:50-3 38:32-3
Strekktid 05:29 01:56-3 01:10-3 07:26-3 03:46-3 01:19-3 07:35-2 02:07-3 01:45-3 02:15-3 03:02-3 00:42-3
Tid etter +00:13 +00:07 +00:02 +01:49& +00:19 +00:23& +01:40& +01:10@ +00:30& +00:35& +00:36# +00:15&

H 15-16

1 Krister Hovde, Ringsaker OK 35:33 +00:00
Total tid 02:19-2 06:34-1 09:11-2 10:20-2 13:54-1 20:22-2 23:00-2 23:57-2 29:17-2 31:28-2 32:20-2 33:32-2 35:12-2 35:33-2
Strekktid 02:19 04:15-1 02:37-3 01:09-3 03:34-2 06:28-3 02:38-1 00:57-3 05:20-3 02:11-4 00:52-2 01:12-2 01:40-1 00:21-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Henrik Bordal, Ringsaker OK 36:15 +00:42
Total tid 02:33-4 07:40-3 10:16-3 11:27-3 14:49-2 21:33-4 24:17-3 25:10-3 30:11-4 31:59-4 32:50-3 34:01-3 35:53-3 36:15-3
Strekktid 02:33 05:07-3 02:36-2 01:11-4 03:22-1 06:44-5 02:44-3 00:53-2 05:01-2 01:48-2 00:51-1 01:11-1 01:52-3 00:22-2
Tid etter +00:14# +00:52# -00:01 +00:02 -00:12 +00:16 +00:06 -00:04 -00:19 -00:23 -00:01 -00:01 +00:12# +00:01
3 Einar Lofthus, Lillehammer OK 37:20 +01:47
Total tid 02:00-1 07:01-2 08:49-1 09:52-1 15:19-3 21:31-3 25:59-4 26:44-4 30:10-3 31:56-3 33:09-4 34:44-4 36:45-4 37:20-4
Strekktid 02:00 05:01-2 01:48-1 01:03-2 05:27-4 06:12-1 04:28-6 00:45-1 03:26-1 01:46-1 01:13-4 01:35-4 02:01-4 00:35-6
Tid etter -00:19 +00:46# -00:49 -00:06 +01:53& -00:16 +01:50& -00:12 -01:54 -00:25 +00:21& +00:23& +00:21# +00:14&
4 Ivar Jevne Arnesen, Hamar OK 44:12 +08:39
Total tid 02:20-3 09:19-4 12:37-4 13:39-4 21:00-5 27:14-6 29:59-6 31:01-6 37:11-6 39:21-6 40:28-6 42:01-5 43:44-5 44:12-5
Strekktid 02:20 06:59-5 03:18-4 01:02-1 07:21-5 06:14-2 02:45-4 01:02-5 06:10-5 02:10-3 01:07-3 01:33-3 01:43-2 00:28-3
Tid etter +00:01 +02:44& +00:41& -00:07 +03:47@ -00:14 +00:07 +00:05 +00:50# -00:01 +00:15& +00:21& +00:03 +00:07&
5 Sverre Bang Støeng, Hamar OK 44:44 +09:11
Total tid 03:18-5 09:23-5 14:05-5 15:29-5 19:26-4 26:02-5 28:45-5 29:57-5 36:15-5 39:03-5 40:22-5 42:05-6 44:14-6 44:44-6
Strekktid 03:18 06:05-4 04:42-5 01:24-5 03:57-3 06:36-4 02:43-2 01:12-6 06:18-6 02:48-5 01:19-6 01:43-5 02:09-5 00:30-4
Tid etter +00:59& +01:50& +02:05& +00:15# +00:23# +00:08 +00:05 +00:15& +00:58# +00:37& +00:27& +00:31& +00:29& +00:09&
DSQ Vegard Rønning Huber, Hamar OK
Total tid 02:22-0 07:19-0 09:28-0 10:30-0 00:00-0 18:27-0 21:29-0 22:08-0 25:12-0 27:27-0 28:29-0 29:57-0 31:29-0 31:54-0
Strekktid 02:22 04:57-0 02:09-0 01:02-1 – – 03:02-0 00:39-0 03:04-0 02:15-0 01:02-0 01:28-0 01:32-0 00:25-0
Tid etter +00:03 +00:42# -00:28 -00:07 – – +00:24# -00:18 -02:16 +00:04 +00:10# +00:16# -00:08 +00:04#
N/C Fredrik Helgestad, Hamar OK
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 13:46-1 17:18-1 18:17-1 23:40-1 28:29-1 29:43-1 32:17-1 34:43-1 35:16-1
Strekktid 00:00 – – – – – 03:32-5 00:59-4 05:23-4 04:49-6 01:14-5 02:34-6 02:26-6 00:33-5
Tid etter – – – – – – +00:54& +00:02 +00:03 +02:38@ +00:22& +01:22@ +00:46& +00:12&

H 17-20

1 Johannes Narum, Hamar OK 45:20 +00:00
Total tid 03:08-2 06:53-3 08:39-3 10:01-3 11:59-2 17:01-3 20:47-3 21:27-3 24:04-3 25:10-3 29:11-1 33:05-1 34:29-1 39:23-1 41:10-1 42:05-1 43:25-1 44:54-1 45:20-1
Strekktid 03:08 03:45-3 01:46-2 01:22-5 01:58-2 05:02-3 03:46-1 00:40-2 02:37-1 01:06-2 04:01-1 03:54-2 01:24-1 04:54-1 01:47-1 00:55-1 01:20-2 01:29-1 00:26-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Dag Lofthus, Hamar OK 46:01 +00:41
Total tid 02:59-1 06:41-1 08:33-2 09:30-2 12:08-3 16:19-2 20:08-2 20:45-1 23:37-1 24:48-1 29:11-1 33:12-3 34:43-3 39:48-2 41:52-2 42:47-2 43:59-2 45:37-2 46:01-2
Strekktid 02:59 03:42-2 01:52-3 00:57-2 02:38-3 04:11-1 03:49-2 00:37-1 02:52-2 01:11-4 04:23-3 04:01-3 01:31-3 05:05-2 02:04-3 00:55-1 01:12-1 01:38-2 00:24-1
Tid etter -00:09 -00:03 +00:06 -00:25 +00:40& -00:51 +00:03 -00:03 +00:15 +00:05 +00:22 +00:07 +00:07 +00:11 +00:17# +00:00 -00:08 +00:09# -00:02
3 Simen Jevne Arnesen, Hamar OK 49:35 +04:15
Total tid 03:30-3 06:49-2 08:27-1 09:20-1 11:16-1 15:41-1 20:00-1 20:47-2 23:55-2 25:04-2 29:18-3 33:10-2 34:38-2 42:22-3 44:31-3 45:48-3 47:09-3 49:03-3 49:35-3
Strekktid 03:30 03:19-1 01:38-1 00:53-1 01:56-1 04:25-2 04:19-3 00:47-3 03:08-4 01:09-3 04:14-2 03:52-1 01:28-2 07:44-5 02:09-4 01:17-4 01:21-3 01:54-3 00:32-5
Tid etter +00:22# -00:26 -00:08 -00:29 -00:02 -00:37 +00:33# +00:07# +00:31# +00:03 +00:13 -00:02 +00:04 +02:50& +00:22# +00:22& +00:01 +00:25& +00:06#
4 Simen Bordal, Ringsaker OK 54:50 +09:30
Total tid 03:38-4 07:37-4 09:37-4 10:49-4 13:34-4 19:02-4 24:12-4 25:02-4 28:17-4 29:18-4 34:25-4 39:25-4 41:13-4 47:24-4 49:39-4 50:56-4 52:26-4 54:22-4 54:50-4
Strekktid 03:38 03:59-5 02:00-4 01:12-4 02:45-4 05:28-4 05:10-5 00:50-5 03:15-5 01:01-1 05:07-5 05:00-4 01:48-4 06:11-3 02:15-5 01:17-4 01:30-4 01:56-4 00:28-4
Tid etter +00:30# +00:14 +00:14# -00:10 +00:47& +00:26 +01:24& +00:10# +00:38# -00:05 +01:06& +01:06& +00:24& +01:17& +00:28& +00:22& +00:10# +00:27& +00:02
5 Erlend Fjeld, Ringsaker OK 57:52 +12:32
Total tid 03:51-5 07:42-5 10:24-5 11:24-5 14:20-5 22:10-5 27:03-5 27:51-5 30:56-5 32:07-5 37:01-5 42:20-5 44:09-5 50:36-5 52:35-5 53:40-5 55:19-5 57:25-5 57:52-5
Strekktid 03:51 03:51-4 02:42-5 01:00-3 02:56-5 07:50-5 04:53-4 00:48-4 03:05-3 01:11-4 04:54-4 05:19-5 01:49-5 06:27-4 01:59-2 01:05-3 01:39-5 02:06-5 00:27-3
Tid etter +00:43# +00:06 +00:56& -00:22 +00:58& +02:48& +01:07& +00:08# +00:28# +00:05 +00:53# +01:25& +00:25& +01:33& +00:12# +00:10# +00:19# +00:37& +00:01
DSQ Øystein Storsveen, Løten OL
Total tid 03:58-0 09:03-0 10:59-0 12:10-0 16:31-0 22:43-0 27:57-0 29:14-0 33:28-0 34:50-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 36:05-0 37:35-0 40:21-0 42:40-0 43:16-0
Strekktid 03:58 05:05-0 01:56-0 01:11-0 04:21-0 06:12-0 05:14-0 01:17-0 04:14-0 01:22-0 – – – – – 01:30-0 02:46-0 02:19-0 00:36-0
Tid etter +00:50& +01:20& +00:10 -00:11 +02:23@ +01:10# +01:28& +00:37& +01:37& +00:16# – – – – – +00:35& +01:26@ +00:50& +00:10&

H17N

1 Jo Helgestad, Hamar OK 18:44 +00:00
Total tid 02:10-1 04:44-1 06:13-1 08:30-1 09:41-1 12:00-1 15:31-1 16:44-1 17:49-1 18:44-1
Strekktid 02:10 02:34-1 01:29-1 02:17-1 01:11-1 02:19-1 03:31-1 01:13-1 01:05-1 00:55-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00

H 21-34

1 Marius Wikstrøm, Ringsaker OK 44:27 +00:00
Total tid 03:38-2 07:06-2 08:39-2 09:34-2 11:24-2 15:34-1 19:55-1 20:35-1 23:20-1 24:15-1 28:33-1 31:55-1 33:56-1 38:17-1 40:02-1 40:59-1 42:21-1 44:00-1 44:27-1
Strekktid 03:38 03:28-2 01:33-1 00:55-1 01:50-1 04:10-1 04:21-2 00:40-2 02:45-1 00:55-1 04:18-1 03:22-1 02:01-6 04:21-1 01:45-1 00:57-1 01:22-4 01:39-2 00:27-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Gudbrand Lien, Hamar OK 51:09 +06:42
Total tid 03:40-3 07:28-3 09:31-3 10:30-3 12:35-3 17:34-2 22:01-2 22:46-2 25:40-2 27:40-2 32:33-2 36:29-2 38:06-2 44:18-2 46:14-2 47:18-2 48:49-2 50:44-2 51:09-2
Strekktid 03:40 03:48-3 02:03-4 00:59-3 02:05-3 04:59-4 04:27-3 00:45-4 02:54-2 02:00-8 04:53-5 03:56-3 01:37-4 06:12-4 01:56-3 01:04-4 01:31-6 01:55-6 00:25-1
Tid etter +00:02 +00:20 +00:30& +00:04 +00:15# +00:49# +00:06 +00:05# +00:09 +01:05@ +00:35# +00:34# -00:24 +01:51& +00:11# +00:07# +00:09# +00:16# -00:02
3 Jostein Haug, Vallset/Stange OL 51:16 +06:49
