Her er stafettoppsettet og damenes lag i Venla kavelen: Etappe Lengde Beregnet Veksling Stigning Løtens løper 1 7,0 – 7,1 44 15.44 135 Lene Godager 2 6,5 – 6,6 43 16.27 140 Nikoline Ekeberg Skjerve 3 5,9 – 6,0 38 17.05 120 Jenni Hesselberg Indby 4 8,6 – 8,7 58 18.03 200 Nina Smestad Total 28.2 3.03 595 …
Her er stafettoppsettet og damenes lag i Venla kavelen:
Etappe | Lengde | Beregnet | Veksling | Stigning | Løtens løper |
1 | 7,0 – 7,1 | 44 | 15.44 | 135 | Lene Godager |
2 | 6,5 – 6,6 | 43 | 16.27 | 140 | Nikoline Ekeberg Skjerve |
3 | 5,9 – 6,0 | 38 | 17.05 | 120 | Jenni Hesselberg Indby |
4 | 8,6 – 8,7 | 58 | 18.03 | 200 | Nina Smestad |
Total | 28.2 | 3.03 | 595 | ||
Og her er oppsett og herrenes lag:
Etappe | Lengde | Lys | Beregnet | Veksling | Stigning | Løtens løper |
1 | 12,4-12,5 | Skumring | 63 | 00.03 | 270 | Trygve Olsen |
2 | 12,6-12,7 | Natt | 66 | 01.09 | 330 | Yngve Volden |
3 | 14,6-14,7 | Natt/lysning | 79 | 2.28 | 400 | Vegard Ruttenborg |
4 | 9,3-9,4 | Lysning | 49 | 03.17 | 275 | Andreas Sævig |
5 | 9,4-9,6 | Lysning/dag | 48 | 04.15 | 275 | Ivar H. Indby |
6 | 11,1-11,2 | Dag | 60 | 05.05 | 320 | Endre Sævig |
7 | 6,5-16,7 | Dag | 85 | 06.30 | 400 | Marius Øie |
Total | 86,5 | 7.30 t | 2270 |
Her er link til løpets hjemmeside: http://www.jukola2009.net/swedish/forsta_sidan.html
Laget reiser sammen med PWT og går på bussen i Kongsvinger. Det er noen unntak på dette begge veier, men dette er/blir avklart med de vedkommende. Nærmere opplysninger om avreisetid og reiseopplegg vil bli tillagt denne nyheten senest onsdag.
Vi håper og tror at lagledere på turen blir Svein Godager og Marianne Dæhli, det gjenstår noe avklaring men dette vil trolig også være avklart i løpet av uka.
God tur og lykke til fra UK ved Lis, Jan og Kristian