Natt Køpp 2 - 2010
Løten O-lag.
27.04.10
Resultatliste per klasse
H17- | D 17- | H13-16 | H45- | H 17 AK |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bæk,Sindre | Løten O-lag | 34:12 + 00:00 |
|
1 | Ruud Skjeseth,Gjermund | Hamar OK | 34:12 + 00:00 |
|
3 | Storsveen,Øystein | Løten O-lag | 34:43 + 00:31 |
|
4 | Olsen,Gjermund | Løten O-lag | 37:41 + 03:29 |
|
5 | Narum,Johannes | Hamar OK | 40:56 + 06:44 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Fallbakken Berge,Marte | Løten O-lag | 31:27 + 00:00 |
|
2 | Gaarder,Kristine | BKOK | 32:53 + 01:26 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Fallbakken Berge,Vebjørn | Løten O-lag | 32:36 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Olsen,Trond | Løten O-lag | 26:58 + 00:00 |
|
2 | Wernøe,Henning | Hamar OK | 27:27 + 00:29 |
|
3 | Østbye,Harald | Elverum OK | 27:53 + 00:55 |
|
4 | Gudbrandsen,Terje | Hamar OK | 27:56 + 00:58 |
|
5 | Negård,Stein Arne | Vang OL | 28:09 + 01:11 |
|
6 | Skårholen,Arne | Løten O-lag | 28:34 + 01:36 |
|
7 | Tømmervold,Trond Ivar | Hamar OK | 28:52 + 01:54 |
|
8 | Grøndalen,Erik | Hamar OK | 30:02 + 03:04 |
|
9 | Bakke,Herman | Løten O-lag | 34:15 + 07:17 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lønstad-Halvorsen,Bjørnar | Elverum OK | 37:27 + 00:00 |
29.04.10 20:50:00 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: DEMO